液相色谱-串联质谱法同时测定电子烟油中的102种合成大麻素类物质
Simultaneous determination of 102 synthetic cannabinoids in electronic cigarette oil by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
1. National Narcotics Laboratory Beijing Regional Center, Beijing 100164, China
2. People’s Public Security University of China, Beijing 100038, China
Abstract
合成大麻素是目前世界上滥用最广泛的新精神活性物质之一,其被伪装成各种形态,以电子烟油的形式贩卖是其中一种主要形式。合成大麻素结构多变,更新迅速,通常单个方法所包含的合成大麻素种类有限。本研究针对电子烟油中102种合成大麻素类物质,建立了液相色谱-三重四极杆质谱法(LC-MS/MS)同时对其进行定性定量分析的方法。实验对质谱条件和液相色谱条件进行了优化,结合外标法定量,实现了对102种合成大麻素的同时定性定量分析。样品用甲醇提取,在多反应监测(MRM)模式下,以0.1%甲酸水溶液和甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液为流动相,采用岛津Shim-pack GIST-HP C18 AQ色谱柱(100 mm×2.1 mm, 1.9 μm)进行分离,柱温40 ℃,流速0.4 mL/min,进样量1 μL。结果表明,采用该方法,102种合成大麻素可在18 min内分离,在1~100.0 μg/L范围内线性关系良好,相关系数(r)≥0.9915,检出限为0.01~0.30 μg/L,定量限为0.04~0.99 μg/L,满足实际样品的分析需求。采用2、10、50 μg/L 3个水平的102种合成大麻素混合标准溶液进行精密度试验,其相对标准偏差(RSD, n=6)为0.3%~6.0%。以空白电子烟油为基质样品,在2、10、50 μg/L 3个加标水平下进行加标回收试验,各待测物的加标回收率为80.1%~119.8%。本方法具有准确、快速、灵敏、分离效果好等优点,适用于电子烟油中102种合成大麻素类物质的定性定量测定,可满足相关鉴定工作的要求。
Untitled section
Keywords: 液相色谱-串联质谱, 合成大麻素, 电子烟油
Abstract
Synthetic cannabinoids (SCs), which are among the most widely abused new psychoactive substances, are much more potent and have greater efficacy than natural cannabis. SCs can be disguised in various ways and are commonly sold in the form of electronic cigarette oil. SCs belong to a large family with structures consisting of a core with substituents, linker, ring with substituents, and tail. New SCs can be developed by adding substituents, such as halogen, alkyl, and alkoxy groups, to the aromatic ring system or by changing the alkyl chain length. Since the emergence of so-called first-generation SCs, subsequent developments have led to eighth-generation indole/indazole amide-based SCs. As of July 1, 2021, the entire category of SCs was added to the list of controlled substances, but implementation requires urgent improvements in detection technologies. Typically, each method is limited to a few SCs. Owing to the vast number of chemically diverse SCs and their fast update speed, the determination and identification of various types of SCs using a single method is challenging. Therefore, rapid, sensitive, and accurate quantitative methods that includes various types of SCs must be developed to meet the demand for the qualitative and quantitative analysis of new SCs in seized electronic cigarette oil.
In this study, a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed for the simultaneous determination of 102 SCs in electronic cigarette oil. The mass spectrometry and liquid-phase conditions influencing SC separation and determination were optimized. Using the external standard method, 102 SCs were successfully identified in electronic cigarette oil. The samples were extracted using methanol. Target analytes were separated on a Shimadzu Shim-pack GIST-HP C18 AQ column (100 mm×2.1 mm, 1.9 μm) at a column temperature of 40 ℃. The mobile phases consisted of (A) 0.1% formic acid aqueous solution and (B) methanol-acetonitrile (1∶1, v/v). The gradient elution conditions were as follows: 0-8 min, 55%A-15%A; 8-15 min, 15%A; 15-16 min, 15%A-55%A; 16-18 min, 55%A. The flow rate was 0.4 mL/min and the injection volume was 1 μL. Operating in the multiple reaction monitoring mode, the 102 SCs were identified within 18 min. Each SC exhibited a good linear relationship in the range of 1-100.0 μg/L with a correlation coefficient (r)≥0.9915. The limits of detection were 0.01-0.30 μg/L and the limits of quantification were 0.04-0.99 μg/L, which meet the requirements for analyzing SCs in actual samples. Precision was determined using standard solutions with 2, 10, and 50 μg/L of the SCs. The precisions (n=6) were 0.3%-6.0%. The recoveries of the 102 SCs, as evaluated by spiking electronic cigarette oil at low (2 μg/mL), medium (10 μg/mL), and high (50 μg/mL) levels, were 80.1%-119.8%. Good performance was observed for the analysis of real samples. The developed method is accurate, rapid, sensitive, and effective for the determination of the 102 SCs in electronic cigarette oil, satisfying the requirements for practical qualitative and quantitative analysis.
Untitled section
Keywords: liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), synthetic cannabinoids (SCs), electronic cigarette oil
Article notes
Untitled section
Received 2024 Mar 19.
电子烟是新型烟草制品的主流产品,自2010年以来,其市场规模和销量迅速扩张[1]。电子烟油由于其便于运输及吸食,已经成为合成大麻素(synthetic cannabinoids, SCs)最主要的载体,即为所谓的“上头电子烟”。近年来,在电子烟油中添加合成大麻素类物质的案例逐渐增多[2,⇓,⇓,⇓,⇓,⇓,⇓-9]。
合成大麻素是模拟大麻植物主要活性成分四氢大麻酚的化学作用而合成的一类化合物,通常具有更强大的危害性和成瘾性,能产生更为强烈的兴奋、致幻等效果[10,⇓,⇓-13]。通过对其分子进行修饰,合成大麻素更新迅速,种类不断增加,自2006年出现第一代萘甲酰吲哚类起,目前已发展至第八代吲哚/吲唑酰胺类合成大麻素[14,15]。目前,合成大麻素类物质被伪装成各种形态,以电子烟油的形式贩卖时,其滥用方式为将合成大麻素类物质溶于电子烟油中吸食。
为应对日益严重的合成大麻素滥用问题,2021年7月1日起,我国整类列管合成大麻素类物质。因此,在实际执法实践中,对缴获电子烟油中合成大麻素的检验鉴定需求增加,与之相关的检测技术也亟待提高。因此研究快速、灵敏、准确的合成大麻素类物质的分析方法对执法实践具有十分重要的意义。
目前,对于可疑毒品缴获物中合成大麻素的检测方法主要有液相色谱法[16]、气相色谱-质谱法[17,⇓,⇓,⇓,⇓,⇓,⇓-24]、液相色谱-质谱法[25,⇓-27]、核磁共振波谱法[23,28,29]等。但是由于合成大麻素种类繁多、更新换代迅速,通常单个方法所包含的合成大麻素种类有限。因此,本研究拟采用液相色谱-三重四极杆质谱法(LC-MS/MS)同时检测电子烟油中102种合成大麻素类物质,涵盖发现非法滥用的大部分合成大麻素种类,一次进样即可实现102种合成大麻素的筛查和定量,能够更好地服务于实际执法工作。
1 实验部分
1.1 仪器、试剂与材料
LCMS-8060NX液相色谱-三重四极杆质谱仪(日本岛津公司),液相色谱部分配备CBM-40控制器、SIL-40C X3自动进样器和CTO-40S柱温箱,质谱部分配备电喷雾离子源(ESI)。
102种合成大麻素类物质均为上海市刑事科学技术研究院与上海原思标物科技有限公司联合研制的标准物质,纯度均≥99%,详细信息列于表1。甲醇、乙腈均为色谱纯,购自上海安谱实验科技股份有限公司;实验用水为超纯水,由Milli-Q Reference超纯水机制得。
| No. | Synthetic cannabinoid | Retention time/min | Precursor ion (m/z) | Product ions (m/z) (Collision energies/eV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5F-AMP-P7AICA | 2.36 | 335.2 | 290.2*(-25), 270.2(-29), 214.1(-32) |
| 2 | AM-2233 | 2.44 | 459.1 | 98.1* (-27), 112.1(-24), 362.0(-21) |
| 3 | 5F-BEPIRAPIM | 2.78 | 408.2 | 232.1* (-25), 144.0(-43) |
| 4 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)- | 2.86 | 342.4 | 226.0* (-26), 145.0(-43) |
| 1H-indazole-3-carboxamide | ||||
| 5 | AM-1220 | 3.05 | 383.2 | 127.1* (-53), 286.2(-20), 155.0(-27) |
| 6 | A-796, 260 | 3.65 | 355.2 | 125.2* (-20), 114.2(-27) |
| 7 | JWH-193 | 3.76 | 398.9 | 169.0* (-23), 114.0(-27), 141.0(-46) |
| 8 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobutyl)- | 3.81 | 335.1 | 219.1* (-24), 145.0(-41), 177.0(-35) |
| 1H-indazole-3-carboxamide | ||||
| 9 | 5F-ABICA | 4.24 | 348.2 | 232.1* (-21), 331.2(-10), 144.0(-39) |
| 10 | 5F-AB-PINACA | 4.49 | 349.2 | 233.1* (-24), 304.2(-16), 213.1(-32) |
| 11 | AM-1248 | 4.61 | 391.3 | 135.1* (-28), 112.1(-30), 294.2(-29) |
| 12 | 5-fluoropentyl-3-py ridinoylindole | 4.65 | 311.3 | 144.0* (-39), 232.0(-31), 223.0(-26) |
| 13 | AB-FUBICA | 4.72 | 368.2 | 109.0* (-40), 252.1(-19), 351.2(-10) |
| 14 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)- | 4.90 | 328.4 | 212.0* (-19), 144.0(-36), 158.0(-32) |
| 1H-indole-3-carboxamide | ||||
| 15 | AB-FUBINACA | 4.98 | 369.2 | 109.0* (-44), 324.1(-16), 253.0(-24) |
| 16 | 5F-ADBICA | 5.05 | 362.2 | 232.1* (-23), 345.2(-11), 144.0(-41) |
| 17 | PX-2 | 5.24 | 397.2 | 233.1* (-25), 213.0(-33), 145.0(-46) |
| 18 | 5F-ADB-PINACA | 5.32 | 363.2 | 318.2* (-16), 177.0(-36) |
| 19 | 5Cl-AB-PINACA | 5.44 | 365.2 | 249.0* (-25), 145.0(-43), 213.0(-33) |
| 20 | ADB-FUBICA | 5.50 | 382.2 | 252.1* (-22), 109.0(-42) |
| 21 | ADB-FUBIATA | 5.57 | 396.2 | 109.0* (-45), 238.0(-26) |
| 22 | ADB-BINACA | 5.73 | 365.2 | 235.1* (-25), 320.2(-15), 348.2(-10) |
| 23 | 4CN-MDMB-BUTINACA | 5.76 | 371.2 | 226.0* (-28), 145.0(-44) |
| 24 | 5F-MDMB-P7AICA | 5.77 | 378.2 | 318.0* (-29), 298.0(-32), 206.0(-37) |
| 25 | ADB-FUBINACA | 5.78 | 383.2 | 338.2* (-16), 253.1(-26) |
| 26 | ADB-BUTINACA | 5.95 | 331.2 | 201.1* (-27), 145.0(-41), 286.2(-15) |
| 27 | 5F-CUMYL-P7AICA | 5.99 | 368.2 | 174.1* (-32), 230.1(-24), 348.2(-23) |
| 28 | AB-PINACA | 5.99 | 331.2 | 215.1* (-24), 286.2(-15), 314.2(-10) |
| 29 | 5F-AMB-PICA | 6.03 | 363.2 | 232.1* (-19), 144.0(-38), 116.0(-54) |
| 30 | 4F-MMB-BUTINACA | 6.08 | 350.4 | 219.0* (-24), 145.0(-39), 177.0(-33) |
| 31 | 4CN-CUMYL-BUTINACA | 6.08 | 361.2 | 226.1* (-22), 243.1(-12), 145.0(-42) |
| 32 | ADB-4en-PINACA | 6.09 | 343.2 | 213.1* (-24), 298.2(-16), 171.1(-39) |
| 33 | 5F-QUP7AIC | 6.21 | 378.2 | 233.1* (-20), 145.0(-39), 117.0(-55) |
| 34 | 4F-MDMB-BUTICA | 6.25 | 363.2 | 218.1* (-19), 144.0(-39), 116.0(-55) |
| 35 | ADBICA | 6.46 | 344.2 | 214.1* (-22), 144.0(-39) |
| 36 | 5F-MPP-PICA | 6.53 | 411.2 | 232.1* (-19), 144.0(-42) |
| 37 | CUMYL-THPINACA | 6.75 | 378.2 | 243.1* (-22), 260.1(-12), 119.1(-25) |
| 38 | ADB-PINACA | 6.81 | 345.2 | 215.1* (-26), 300.2(-15), 328.2(-10) |
| 39 | 5F-MDMB-PICA | 6.81 | 377.2 | 232.1* (-19), 144.0(-39) |
| 40 | 4F-MDMB-BUTINACA | 6.86 | 364.2 | 219.1* (-24), 304.2(-16), 177.0(-36) |
| 41 | 5F-MN-24 | 6.88 | 375.2 | 232.1* (-23), 144.0(-41) |
| 42 | AB-CHMINACA | 6.89 | 357.0 | 241.0* (-26), 312.0(-17) |
| 43 | 5F-CUMYL-PICA | 7.01 | 367.2 | 249.1* (-16), 232.1(-28), 206.1(-25) |
| 44 | AM-694 | 7.07 | 436.0 | 230.9* (-28), 202.9(-48), 309.2(-22) |
| 45 | AMB-FUBINACA | 7.10 | 384.2 | 109.0* (-44), 324.2(-16), 253.1(-23) |
| 46 | 1-(4-fluorobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole- | 7.15 | 354.4 | 219.1* (-21), 119.0(-24), 145.1(-41) |
| 3-carboxamide | ||||
| 47 | MDMB-FUBICA | 7.16 | 397.2 | 252.1* (-17), 109.0(-37) |
| 48 | SDB-006 | 7.26 | 321.2 | 214.1* (-20), 188.1(-20), 278.2(-18) |
| 49 | ADB-CHMICA | 7.30 | 370.2 | 240.1* (-23), 353.2(-11), 144.0(-41) |
| 50 | FUB-PB-22 | 7.43 | 397.1 | 109.0* (-35), 252.1(-14) |
| 51 | 5F-EDMB-PICA | 7.44 | 391.2 | 232.2* (-19), 144.0(-40), 116.0(-55) |
| 52 | 5F-BTP7AIC | 7.70 | 368.2 | 233.1* (-16), 145.0(-34) |
| 53 | 5F-CUMYL-PINACA | 7.70 | 368.2 | 250.1* (-11), 213.1(-30) |
| 54 | AM-2201 | 7.78 | 360.1 | 155.1* (-25), 127.1(-49), 232.1(-24) |
| 55 | JWH-030 | 7.87 | 292.1 | 155.0* (-19), 127.0(-39) |
| 56 | JWH-201 | 7.98 | 336.2 | 121.0* (-26), 144.0(-38), 214.0(-26) |
| 57 | JWH-015 | 8.03 | 328.2 | 155.0* (-24), 127.1(-46) |
| 58 | AMB-CHMICA | 8.09 | 371.2 | 240.1* (-16), 144.0(-36), 116.0(-55) |
| 59 | RCS-4 | 8.15 | 322.2 | 135.0* (-23), 107.0(-40), 214.1(-23) |
| 60 | FUB-JWH-018 | 8.16 | 380.1 | 155.0* (-24), 127.1(-44), 252.1(-22) |
| 61 | 5Cl-ADB | 8.17 | 394.9 | 250.0* (-25), 214.0(-33), 145.1(-42) |
| 62 | 5F-MN-18 | 8.24 | 376.2 | 233.1* (-17), 145.0(-38), 213.1(-28) |
| 63 | JWH-250 | 8.27 | 336.2 | 91.0* (-41), 144.0(-34) |
| 64 | MAM-2201 | 8.32 | 374.2 | 169.1* (-26), 141.1(-43), 232.1(-26) |
| 65 | 5Cl-CUMYL-PINACA | 8.43 | 384.8 | 250.0* (-22), 214.0(-31), 145.0(-42) |
| 66 | JWH-073 | 8.48 | 328.2 | 155.0* (-24), 127.0(-43), 200.1(-23) |
| 67 | CUMYL-PEGACLONE | 8.62 | 373.2 | 255.1* (-17), 185.1(-40), 167.0(-46) |
| 68 | JWH-251 | 8.64 | 320.2 | 105.0* (-24), 214.0(-24), 144.0(-36) |
| 69 | 5F-APINACA | 8.65 | 384.2 | 135.1* (-20), 107.1(-45) |
| 70 | STS-135 | 8.65 | 383.2 | 135.1* (-31), 232.1(-24), 107.1(-44) |
| 71 | MDMB-CHMICA | 8.76 | 385.2 | 240.1* (-19), 144.0(-38) |
| 72 | FUB-144 | 8.77 | 350.2 | 109.0* (-39), 125.1(-22), 252.1(-22) |
| 73 | EAM-2201 | 8.79 | 388.2 | 183.1* (-26), 232.1(-26), 155.1(-38) |
| 74 | 4F-ABUTINACA | 8.98 | 370.2 | 135.1* (-20), 93.1(-51), 107.1(-44) |
| 75 | N-(adamantan-1-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide | 9.25 | 363.5 | 135.0* (-28), 107.0(-42), 93.0(-45) |
| 76 | EDMB-CHMICA | 9.28 | 399.3 | 240.1* (-20), 144.0(-40) |
| 77 | BIM-018 | 9.31 | 343.2 | 127.1* (-48), 215.1(-21), 273.1(-22) |
| 78 | JWH-007 | 9.35 | 356.2 | 155.0* (-23), 127.1(-47), 228.1(-25) |
| 79 | EDMB-PINACA | 9.35 | 374.2 | 215.1* (-26), 300.3(-17), 145.0(-42) |
| 80 | JWH-081 | 9.42 | 372.2 | 185.1* (-26), 214.1(-25), 127.1(-54) |
| 81 | JWH-180 | 9.50 | 356.2 | 197.0* (-25), 186.0(-26) |
| 82 | MN-18 | 9.67 | 358.2 | 215.2* (-19), 145.0(-34) |
| 83 | JWH-098 | 9.67 | 386.2 | 185.0* (-25), 157.0(-42), 228.0(-35) |
| 84 | JWH-307 | 9.68 | 386.2 | 127.1* (-50), 155.0(-22) |
| 85 | JWH-122 | 9.71 | 356.2 | 169.0* (-24), 141.1(-41), 214.1(-23) |
| 86 | UR-144 | 9.74 | 312.2 | 125.1* (-22), 214.1(-24), 279.2(-26) |
| 87 | JWH-019 | 9.78 | 356.2 | 127.1* (-47), 155.0(-26), 228.1(-24) |
| 88 | FUB-APINACA | 9.88 | 404.2 | 135.1* (-21), 107.1(-49) |
| 89 | APICA | 9.89 | 365.3 | 135.1* (-29), 214.1(-23), 107.0(-42) |
| 90 | MDMB-CHMCZCA | 10.22 | 435.3 | 290.2* (-21), 194.1(-44), 179.1(-50) |
| 91 | JWH-210 | 10.34 | 370.2 | 183.1* (-26), 214.1(-25), 155.1(-37) |
| 92 | 5Cl-APINACA | 10.41 | 400.2 | 135.1* (-23), 107.1(-48) |
| 93 | 5F-AMPPPCA | 10.45 | 424.3 | 135.1* (-24), 107.1(-48) |
| 94 | JWH-370 | 10.46 | 382.2 | 155.0* (-22), 127.1(-47) |
| 95 | JWH-182 | 11.18 | 384.2 | 197.0* (-28), 141.0(-50) |
| 96 | JWH-249 | 11.18 | 384.0 | 214.0* (-28), 144.0(-41), 169.0(-28) |
| 97 | APINACA | 11.71 | 366.2 | 135.1* (-22), 107.1(-42) |
| 98 | EG-018 | 12.32 | 392.2 | 155.0* (-26), 264.1(-26), 179.1(-46) |
| 99 | CB-13 | 13.02 | 369.2 | 171.1* (-26), 155.0(-26), 299.1(-20) |
| 100 | AMPPPCA | 13.52 | 406.3 | 135.1* (-24), 107.1(-48), 255.1(-29) |
| 101 | ACHMINACA | 13.67 | 392.3 | 135.1* (-23), 93.1(-53), 107.1(-50) |
| 102 | JWH-184 | 13.84 | 342.2 | 155.0* (-20), 127.0(-54) |
1.2 标准储备液与混合标准溶液的配制
称取各标准物质,分别用甲醇溶解后定容于10 mL容量瓶中,得到102种SCs质量浓度均为100.0 mg/L的标准储备液。量取各SCs标准储备液适量,用甲醇稀释,定容于20 mL容量瓶,配制成102种SCs质量浓度均为500 μg/L的混合标准溶液。取混合标准溶液适量,分别用甲醇和基质空白提取溶液定容,配制成质量浓度分别为100.0、50.0、20.0、10.0、5.0、2.0、1.0 μg/L的系列溶剂、基质混合标准溶液,备用。
1.3 样品溶液的制备
称取电子烟油样本10 mg,加入10 mL甲醇,振荡混匀后超声提取30 min,经0.22 μm有机相滤膜过滤,滤液备用。
1.4 仪器条件
1.4.1 色谱条件
岛津Shim-pack GIST-HP C18 AQ色谱柱(100 mm×2.1 mm, 1.9 μm);流动相:A为0.1%甲酸水溶液,B为甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液;梯度洗脱程序:0~8 min, 55%A~15%A; 8~15 min, 15%A; 15~16 min, 15%A~55%A; 16~18 min, 55%A。柱温40 ℃;流速0.4 mL/min;进样量1 μL。
1.4.2 质谱条件
采用电喷雾离子源正离子模式(ESI+),多反应监测(MRM)模式,雾化气、干燥气和加热气均为氮气,雾化气流量为3.0 L/min,干燥气流量为10.0 L/min,加热气流量为10.0 L/min;碰撞气为氩气;脱溶剂管温度为200 ℃,接口温度为350 ℃,加热块温度为200 ℃,接口电压1 kV。其他参数见表1。
2 结果与讨论
2.1 质谱条件的优化
使用质量浓度为500 μg/L的混合标准溶液,分别在正离子模式和负离子模式下进行质谱条件优化。结果表明,102种合成大麻素在ESI+模式下均可产生较高强度的[M+H]+准分子离子峰,在此基础上选择响应值高、特征性强的2~3个子离子建立MRM通道,作为定性、定量离子。优化后的各化合物的质谱参数见表1。
2.2 色谱条件的优化
分别以纯水和0.1%甲酸水溶液为水相,考察了检测分析结果。以0.1%甲酸水溶液为水相时,物质的响应强度明显高于以纯水为水相时的响应强度。这是因为甲酸可以增加H+浓度,促进[M+H]+离子峰的形成[30],从而促进目标物离子化。因此,最终选择0.1%甲酸水溶液为水相。
此外,分别以甲醇、乙腈和甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液为有机相,考察了检测分析结果。结果显示,合成大麻素类物质在这3种条件下均具有较好的峰形,但是单独以甲醇或乙腈为有机相时,化合物的响应强度普遍低于以甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液为有机相时的响应强度。在此基础上,考察以甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液和含0.1%甲酸的甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液为有机相时的检测分析结果。虽然在有机相中加入甲酸后,大部分物质的响应强度均有所增加,但是增加幅度有限,与不加甲酸时相比,变化并不明显。因此最终选择甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液作为有机相。
由于不同结构的合成大麻素的极性存在较大差异[31],为了保证所有物质均可以在合适的时间快速出峰,优先采用梯度洗脱的方式进行色谱分析,洗脱和平衡总时间为18 min(梯度洗脱条件见1.4.1节)。在该条件下,102种合成大麻素的保留时间为1.5~14 min,色谱峰峰形较好。
2.3 基质效应的评价
基质效应是指样品基质中除分析物以外的其他成分所引起的检测信号增强或减弱[32],电子烟油的基质一般为丙二醇和丙三醇,有些电子烟油中还发现有N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺、三乙酸甘油酯和尼古丁等添加物[33]。采用LC-MS/MS分析时,目标物的离子化效率会受样品基质类型的影响,因此需对基质效应进行评价,并采取相应的方式降低基质效应带来的影响[34]。实验对基质效应进行了考察,按照基质效应=空白基质溶液中待测物的响应值/纯溶剂中待测物的响应值×100%计算基质效应。当基质效应低于80%时为基质抑制效应,当基质效应高于120%时为基质增强效应,当基质效应为80%~120%时,可以认为没有基质效应的影响[32]。
取空白电子烟油按照1.3节方法处理,得到空白基质溶液,配制质量浓度为2、10、50 μg/L的102种合成大麻素类物质的空白基质添加溶液;并用甲醇配制以上3种质量浓度的混合标准溶液。实验结果表明:(1)在10 μg/L和50 μg/L添加水平下,102种合成大麻素的基质效应为80.3%~119.7%,没有表现出明显的基质效应;(2)在2 μg/L添加水平下,102种合成大麻素中有84种合成大麻素的基质效应为81.9%~119.5%,没有明显的基质抑制或者基质增强作用;8种合成大麻素的基质效应为41.7%~75.5%,表现为基质抑制效应;10种合成大麻素的基质效应为125.7%~248.3%,表现为基质增强效应。各目标物的基质效应结果列于表2。
| No. | Synthetic cannabinoid | LOD/ (μg/ L) | LOQ/ (μg/ L) | Matrix effects/% | Recoveries/%(n=6) | RSDs/%(n=6) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 μg/L | 10 μg/L | 50 μg/L | 2 μg/L | 10 μg/L | 50 μg/L | 2 μg/L | 10 μg/L | 50 μg/L | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5F-AMP-P7AICA | 0.10 | 0.33 | 118.0 | 104.6 | 103.8 | 101.5 | 100.6 | 100.4 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | AM-2233 | 0.05 | 0.17 | 73.6 | 93.1 | 102.6 | 99.0 | 87.6 | 92.4 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5F-BEPIRAPIM | 0.02 | 0.07 | 94.4 | 98.3 | 99.2 | 96.0 | 90.5 | 100.3 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- | 0.10 | 0.33 | 84.2 | 85.9 | 97.9 | 95.4 | 80.1 | 105.7 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| cyanobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AM-1220 | 0.05 | 0.17 | 103.3 | 106.5 | 110.1 | 102.7 | 105.6 | 98.5 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | A-796, 260 | 0.05 | 0.17 | 100.6 | 100.3 | 103.0 | 96.4 | 94.6 | 101.6 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | JWH-193 | 0.04 | 0.13 | 105.3 | 94.5 | 97.6 | 94.2 | 86.8 | 98.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- | 0.07 | 0.23 | 106.4 | 103.2 | 107.7 | 101.1 | 100.8 | 105.4 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5F-ABICA | 0.10 | 0.33 | 119.5 | 99.8 | 105.0 | 103.6 | 93.0 | 102.1 | 4.9 | 1.9 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5F-AB-PINACA | 0.09 | 0.30 | 106.7 | 103.6 | 119.7 | 97.6 | 100.2 | 97.6 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | AM-1248 | 0.20 | 0.66 | 69.9 | 89.4 | 100.3 | 97.6 | 83.6 | 97.6 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5-fluoropentyl-3-py ridinoylindole | 0.10 | 0.33 | 116.1 | 105.4 | 105.6 | 95.00 | 105.8 | 95.00 | 3.3 | 3.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | AB-FUBICA | 0.10 | 0.33 | 138.8 | 118.1 | 116.5 | 113.9 | 119.2 | 113.9 | 5.3 | 3.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1- | 0.08 | 0.26 | 117.1 | 101.5 | 104.6 | 91.8 | 93.1 | 91.8 | 4.5 | 2.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| (pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AB-FUBINACA | 0.06 | 0.20 | 172.9 | 116.5 | 118.2 | 106.7 | 119.8 | 106.7 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 5F-ADBICA | 0.09 | 0.30 | 139.7 | 99.3 | 107.3 | 100.5 | 94.6 | 100.5 | 4.4 | 1.9 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | PX-2 | 0.08 | 0.26 | 106.5 | 96.0 | 113.7 | 101.7 | 91.2 | 101.7 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 5F-ADB-PINACA | 0.18 | 0.60 | 152.4 | 104.4 | 104.3 | 89.6 | 99.6 | 89.6 | 3.6 | 3.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 5Cl-AB-PINACA | 0.08 | 0.26 | 115.7 | 100.9 | 112.8 | 112.5 | 105.6 | 112.5 | 2.3 | 5.1 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | ADB-FUBICA | 0.04 | 0.13 | 248.3 | 118.3 | 115.4 | 97.0 | 112.2 | 97.0 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | ADB-FUBIATA | 0.07 | 0.23 | 117.8 | 115.6 | 107.3 | 83.9 | 109.9 | 83.9 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | ADB-BINACA | 0.08 | 0.26 | 133.5 | 109.5 | 115.9 | 110.0 | 110.4 | 110.0 | 5.1 | 5.2 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4CN-MDMB-BUTINACA | 0.06 | 0.20 | 113.1 | 98.9 | 116.4 | 99.2 | 97.1 | 99.2 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 5F-MDMB-P7AICA | 0.09 | 0.30 | 110.3 | 104.2 | 104.5 | 100.1 | 96.6 | 100.1 | 5.5 | 3.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ADB-FUBINACA | 0.20 | 0.66 | 115.6 | 118.9 | 111.0 | 119.7 | 112.3 | 119.7 | 5.8 | 3.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
