cannabidiol
Epidiolex (cannabidiol) oral solution
EpidiolexLoading study record…
In light of the opioid epidemic and evidence suggesting that cannabis may be opioid-sparing, we are in a unique position to conduct a novel, high-impact study that would set the stage for future RCTs examining the effects of a nonintoxicating and nonaddictive cannabinoid in an orthopedic patient population. Epidiolex®, an oral cannabidiol (CBD) solution, is the first ever cannabis-derived medication to be approved by the Food \& Drug Administration. Our aim is to conduct a pilot study using a placebo oral solution, 400mg and 800mg Epidiolex® to gather data on its effects on patients undergoing bilateral total knee arthroplasty (BTKA). We will be estimating whether Epidiolex® is associated with minimal opioid use and adequate analgesia. We will also assess its tolerability, pharmacokinetics, and effects on inflammatory markers in the perioperative setting.
Locally preserved from ClinicalTrials.govOpen ClinicalTrials.govlast source update 2026-05-26
What this record can show
Results are reported by the registry submitter and preserved exactly. They are not independent verification or a treatment recommendation.
Registry facts
Linked local records
Local links use governed condition terms or exact source-reported intervention names. They are navigation candidates, not efficacy claims.
Interventions
Epidiolex (cannabidiol) oral solution
EpidiolexOra-sweet SF placebo
Source-reported results
Results are reported by the registry submitter and preserved exactly. They are not independent verification or a treatment recommendation.
Cumulative opioid usage over the first 72 hours after surgery. Measured in morphine equivalents (ME), a scale that measure opioid usage among all opioid medications
Population: One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 209.0 | 72.6 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 144.0 | 77.1 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 203.2 | 88.5 |
Levels of CBD in the blood. This is measured using blood draws and lab analysis.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: missed sample collection, missed during lab analysis One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | 0.00 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.22 | 0.78 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 9.22 | 14.26 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 9.04 | 20.17 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 21.39 | 41.76 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 30.07 | 68.59 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 19.08 | 31.98 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 23.69 | 31.71 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 31.28 | 44.80 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 12.26 | 17.36 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 34.39 | 60.86 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | 0.00 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 8.47 | 17.46 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 102.11 | 153.15 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 37.79 | 82.80 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 156.72 | 291.56 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 89.49 | 119.69 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 139.42 | 233.89 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 126.81 | 179.31 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 203.23 | 187.82 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 116.48 | 198.12 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 246.80 | 331.84 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | 0.00 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.82 | 1.16 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.01 | 0.03 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 2.49 | 4.35 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 1.00 | 1.36 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 3.60 | 6.35 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 2.76 | 4.13 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 6.17 | 8.34 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 4.53 | 8.15 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 10.72 | 7.88 |
Interleukin-6 (IL6) is an inflammatory marker found in plasma. The levels of IL6 are measured using blood draws and lab analysis. The outcome measure below indicates the difference between IL6 levels on postoperative day 1 and preoperative.
Population: One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 12.3 | 10.4 |
| 400mg Cannabidiol | 11 | 20.6 | 24.0 |
| 800mg Cannabidiol | 11 | 17.7 | 10.9 |
Pain at rest measured using numerical rating scale(NRS) from 0-10, with 0 being no pain at all to 10 being the worst pain imaginable.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up, missed data collection One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 7.0 | 4.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 7.5 | 7.0 to 8.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7.5 | 6.5 to 9.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 7.5 | 7.0 to 8.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.0 | 0.0 to 7.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7.5 | 7.0 to 8.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 8.0 | 6.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 7.0 | 5.0 to 8.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 9.0 | 7.5 to 9.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 8.0 | 7.0 to 9.5 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.0 | 4.0 to 7.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7.0 | 7.0 to 9.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 9.0 | 7.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.5 | 4.0 to 7.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 8.0 | 6.0 to 10.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 8.0 | 6.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.5 |
Pain with movement using numerical rating scale(NRS) from 0-10, with 0 being no pain at all to 10 being the worst pain imaginable.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up, missed data collection, specific movement not performed by participant(s) One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 7.0 | 6.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 7.0 | 4.5 to 8.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 5.5 | 2.0 to 7.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 8.5 | 6.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.5 | 4.0 to 8.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 6.0 | 3.5 to 7.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 7.0 | 6.5 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 6.0 | 5.0 to 6.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 8.0 | 6.0 to 10.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 7.0 | 7.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.0 | 4.0 to 8.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7.0 | 6.0 to 8.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 8.0 | 6.0 to 9.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.5 | 2.5 to 6.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 6.5 | 5.0 to 8.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 6.5 | 6.0 to 8.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 |
Brief Pain inventory short form measures the severity of pain and its impact on function. It measures pain from 0-10 0 being no pain whatsoever to 10 being the worst pain imaginable. It measures impact on function from 0-10, 0 being no impact whatsoever to 10 being completely impactful.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up, missed data collection One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 4.3 | 2.0 to 7.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 5.1 | 4.4 to 6.4 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 4.8 | 3.4 to 6.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 4.9 | 3.4 to 6.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 4.3 | 1.9 to 6.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 6.4 | 4.4 to 6.6 |
| Ora-sweet SF | 12 | 5.3 | 4.8 to 6.3 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 3.6 | 2.0 to 5.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 5.3 | 4.0 to 6.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 5.5 | 5.0 to 6.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 3.6 | 2.1 to 4.4 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 5.0 | 3.3 to 6.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 4.5 | 3.5 to 5.8 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 4.3 | 1.4 to 4.6 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 3.8 | 3.3 to 5.5 |
| Ora-sweet SF | 12 |
Adverse events, including allergic reactions, pyrexia (fever), somnolence (excessive sleepiness), GI problems (upset stomach, diarrhea), dry mouth, escalation of post-operative opioid requirement
Population: One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis. Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up, missed data collection
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
Opioid related Symptom Distress Scale (ORSDS) measures opioid related side effects. There are 12 side effects with 3 subcategories (severity, frequency, bothersomeness) each with 5 different responses (scored 0-4 with higher scores indicating worse symptoms). The ORSDS composite score was calculated by averaging the scores for each symptom.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up, missed data collection One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 0.4 | 0.1 to 0.7 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.5 | 0.1 to 0.7 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 1.0 | 0.4 to 1.2 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.4 | 0.2 to 0.6 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.5 | 0.2 to 0.9 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.7 | 0.3 to 1.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.3 | 0.0 to 0.4 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.3 | 0.2 to 0.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.6 | 0.3 to 0.9 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.2 | 0.1 to 0.4 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.3 | 0.1 to 0.6 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.4 | 0.2 to 0.9 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.3 | 0.1 to 0.4 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.2 | 0.2 to 0.4 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.6 | 0.3 to 0.8 |
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) asks 14 questions, 7 about anxiety and 7 about depression. Responses are scored from 0-3. Responses between the two categories are summed and scoring is as follows: 0-7 = normal, 8-10=borderlines abnormal, 11-21=abnormal
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up, missed data collection One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 3.0 | 2.0 to 5.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 6.5 | 4.0 to 10.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 6.0 | 1.5 to 9.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 2.5 | 1.5 to 4.5 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 3.0 | 1.0 to 5.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 5.0 | 2.0 to 7.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 2.0 | 1.5 to 4.5 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 4.0 | 2.5 to 6.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 5.0 | 3.0 to 8.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 2.0 | 1.0 to 3.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 2.5 | 1.0 to 5.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 3.0 | 2.0 to 8.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 2.0 | 1.0 to 4.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 2.0 | 1.0 to 4.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 2.0 | 1.0 to 5.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 1.0 | 0.0 to 3.0 |
Total non-opioid medication usage
Population: One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 7600 | 2000 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 7700 | 1200 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 8100 | 1600 |
| Ora-sweet SF | 12 | 50.0 | 21.5 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 47.5 | 5.8 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 51.3 | 18.6 |
| Ora-sweet SF | 12 | 13.1 | 5.7 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 17.5 | 3.7 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 21.9 | 8.1 |
Opioid and non-opioid medication use by count (%)
Population: One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 8 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 6 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 8 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 6 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 3 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 3 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 1 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 5 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 3 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 5 |
Total opioid (morphine milligram equivalents) \& non-opioid medication usage
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 364.8 | 165.6 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 282.3 | 167.4 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 360.4 | 220.1 |
| Ora-sweet SF | 12 | 14100 | 4600 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 15300 | 5400 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 16000 | 6200 |
| Ora-sweet SF | 12 | 51.0 | 23.7 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 47.5 | 5.8 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 52.5 | 20.3 |
| Ora-sweet SF | 12 | 42.0 | 22.4 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 46.3 | 4.3 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 57.8 | 22.9 |
Opioid \& non-opioid medication use by count (%)
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 8 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 8 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 8 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 7 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 7 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 0 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 1 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 3 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 3 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 1 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0 | - |
| Ora-sweet SF | 12 | 5 | - |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 4 |
Length of stay measured in hours from end of surgery to hospital discharge
Population: One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 66.4 | 60.0 to 92.8 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 81.3 | 44.3 to 128.4 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 81.5 | 69.0 to 101.8 |
Patients are asked which treatment they think they received. The correctness of their guesses is then measured using the bang-blinding index to see if patients were able to accurately guess which treatment they received. It is measured on a scale of -1 to 1. Scores closer to 0 indicate better blinding, or patients not being able to guess their treatment. The index (number) is calculated as a group-level summary statistic, computed from the distribution of guesses across all participants in a group.
Population: One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 0.17 | -0.22 to 0.56 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.00 | -0.46 to 0.46 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.17 | -0.29 to 0.61 |
| Ora-sweet SF | 12 | -0.33 | -0.87 to 0.20 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.67 | 0.24 to 1.09 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.83 | 0.52 to 1.15 |
Physical therapy goals for total knee replacement include walking 100 feet, going up and down 4 stairs, and independent transfer (meaning they can move from a lying to standing position independently). Patients need to complete these goals before being discharged
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: study physical therapy goals not completed prior to discharge One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 45.1 | 41.9 to 85.6 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 55.5 | 38.5 to 99.7 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 66.8 | 64.2 to 79.2 |
| Ora-sweet SF | 12 | 39.5 | 37.7 to 44.8 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 40.7 | 38.5 to 70.2 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 45.4 | 44.5 to 66.2 |
| Ora-sweet SF | 12 | 37.3 | 18.7 to 41.9 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 47.9 | 42.6 to 62.7 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 46.0 | 44.4 to 64.5 |
Range of motion, or extension and flexion of the knees, are measured preoperatively and at the patients' 6 week surgeon visit. It is measured in degrees
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: range of motion data not found One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 120.0 | 102.5 to 125.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 110.0 | 107.5 to 117.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 106.5 | 100.0 to 110.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.0 | 0.0 to 5.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.0 | 0.0 to 3.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.0 | 0.0 to 2.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 115.0 | 100.0 to 120.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 110.0 | 100.0 to 117.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 110.0 | 100.0 to 111.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 0.0 | 0.0 to 5.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.0 | 0.0 to 5.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 0.0 | 0.0 to 2.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 110.0 | 95.0 to 117.5 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 110.0 | 90.0 to 115.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 118.5 | 110.0 to 120.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 1.0 | 0.0 to 4.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 0.0 | 0.0 to 0.0 |
Sleep quality assessed by actigraphy using ActiGraph wGT3X-BT activity monitor. Higher sleep efficiency indicates better sleep quality. Sleep efficiency was calculated between the hours of 11pm and 6am each night.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: patients discharged and activity monitors returned prior to data collection One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 64.8 | 48.9 to 81.8 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 59.2 | 41.0 to 81.8 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 64.9 | 59.2 to 74.2 |
| Ora-sweet SF | 12 | 72.2 | 60.0 to 84.8 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 66.1 | 55.7 to 72.4 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 81.0 | 67.5 to 84.6 |
| Ora-sweet SF | 12 | 62.7 | 55.6 to 77.2 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 74.1 | 48.5 to 85.6 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 71.9 | 66.2 to 81.7 |
Sleep quality assessed by actigraphy using ActiGraph wGT3X-BT activity monitor. Higher sleep time indicates better sleep quality. Total sleep time was calculated between the hours of 11pm and 6am each night.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: patients discharged and activity monitors returned prior to data collection One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 272.0 | 205.5 to 343.5 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 248.5 | 172.0 to 343.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 272.5 | 248.5 to 311.5 |
| Ora-sweet SF | 12 | 303.0 | 252.0 to 356.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 277.5 | 234.0 to 304.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 340.0 | 283.5 to 355.0 |
| Ora-sweet SF | 12 | 263.0 | 233.5 to 324.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 311.0 | 203.5 to 359.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 302.0 | 278.0 to 343.0 |
Sleep quality assessed by Leeds sleep evaluation questionnaire (LSEQ). Responses to 10 questions will be measured on a slider scale ranging from 0-100. Higher scores indicate better outcomes. Getting to Sleep domain scores were calculated by averaging the responses to Questions 1-3 regarding falling asleep. Quality of Sleep domain scores were calculated by averaging the responses to Questions 4-5 regarding quality of sleep. Awake Following Sleep domain scores were calculated by averaging the responses to Questions 6-7 regarding awakening from sleep. Behaviour Following Wakening domain scores were calculated by averaging the responses to Questions 8-10 regarding feeling, balance, and coordination upon awakening.
Population: Reasons for discrepancy between analyzed and overall number analyzed: withdrawn or lost to follow-up, missed data collection One participant in the Ora-sweet SF group was not included in the analysis due to screen failing after enrollment. Therefore, 12 patients in each group were included in the analysis.
| Group | N | Value | Spread / interval |
|---|---|---|---|
| Ora-sweet SF | 12 | 13.9 | 9.5 to 17.5 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 15.2 | 12.5 to 20.5 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 13.4 | 11.2 to 16.2 |
| Ora-sweet SF | 12 | 8.8 | 7.1 to 17.9 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 10.2 | 6.6 to 17.8 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 10.6 | 4.3 to 16.9 |
| Ora-sweet SF | 12 | 14.7 | 7.6 to 21.4 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 20.7 | 13.2 to 24.7 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 25.1 | 17.5 to 26.6 |
| Ora-sweet SF | 12 | 22.5 | 16.0 to 25.0 |
| 400mg Cannabidiol | 12 | 23.9 | 13.5 to 27.0 |
| 800mg Cannabidiol | 12 | 18.0 |
| Milestone | Ora-sweet SF | 400mg Cannabidiol | 800mg Cannabidiol |
|---|---|---|---|
| STARTED | 13 | 12 | 12 |
| COMPLETED | 7 | 9 | 11 |
| NOT COMPLETED | 6 | 3 | 1 |
| Event | System | Groups: affected / at risk |
|---|---|---|
| Small Bowel Obstruction | Gastrointestinal disorders | Ora-sweet SF: 1 / 12 · 400mg Cannabidiol: 0 / 12 · 800mg Cannabidiol: 0 / 12 |
| Oxygen Desaturation | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | Ora-sweet SF: 0 / 12 · 400mg Cannabidiol: 0 / 12 · 800mg Cannabidiol: 1 / 12 |
| Event | System | Groups: affected / at risk |
|---|---|---|
| Hyponatremia | Blood and lymphatic system disorders | Ora-sweet SF: 4 / 12 · 400mg Cannabidiol: 3 / 12 · 800mg Cannabidiol: 5 / 12 |
Eligibility
primary outcomes
Time frame: 0-72 hours postoperatively
Cumulative opioid usage over the first 72 hours after surgery. Measured in morphine equivalents (ME), a scale that measure opioid usage among all opioid medications
secondary outcomes
Time frame: 0, 1, 2, 3, 4, 6 hours after medication administration
Levels of CBD in the blood. This is measured using blood draws and lab analysis.
Time frame: Preoperative, Postoperative day 1
Interleukin-6 (IL6) is an inflammatory marker found in plasma. The levels of IL6 are measured using blood draws and lab analysis. The outcome measure below indicates the difference between IL6 levels on postoperative day 1 and preoperative.
