############### Parameters ###############
# MATCH_SCORE: 50
# MATCH_SIZE: 5
# GAP_PENALTY: -1
# OVERLAP_WINDOW: 5
# E_VALUE: 1e-05
# MAX GAPS: 25
############### Statistics ###############
# Number of collinear genes: 25090, Percentage: 49.18
# Number of all genes: 51016
##########################################
## Alignment 0: score=437.0 e_value=6.9e-20 N=10 csNC_044370.1&csNC_044370.1 plus
  0-  0:	XP_030485978.1	XP_030486287.1	 2e-176
  0-  1:	XP_030486421.1	XP_030483890.1	 7e-115
  0-  2:	XP_030485989.1	XP_030486477.1	 2e-114
  0-  3:	XP_030486014.1	XP_030486297.1	 9e-158
  0-  4:	XP_030486036.1	XP_030486306.1	      0
  0-  5:	XP_030486027.1	XP_030486327.1	  4e-58
  0-  6:	XP_030486033.1	XP_030486330.1	  1e-90
  0-  7:	XP_030486038.1	XP_030486340.1	      0
  0-  8:	XP_030486041.1	XP_030490967.1	  2e-57
  0-  9:	XP_030486042.1	XP_030486346.1	 7e-128
## Alignment 1: score=646.0 e_value=2.2e-28 N=13 csNC_044370.1&csNC_044370.1 minus
  1-  0:	XP_030486329.1	XP_030489917.1	 2e-133
  1-  1:	XP_030486318.1	XP_030486347.1	      0
  1-  2:	XP_030486310.1	XP_030486407.1	      0
  1-  3:	XP_030486319.1	XP_030486346.1	      0
  1-  4:	XP_030486326.1	XP_030486345.1	 2e-178
  1-  5:	XP_030486327.1	XP_030490967.1	 5e-147
  1-  6:	XP_030486335.1	XP_030481985.1	  2e-52
  1-  7:	XP_030486333.1	XP_030486344.1	 3e-125
  1-  8:	XP_030486321.1	XP_030486342.1	 4e-179
  1-  9:	XP_030486305.1	XP_030486340.1	      0
  1- 10:	XP_030486323.1	XP_030485708.1	 3e-153
  1- 11:	XP_030486308.1	XP_030486338.1	      0
  1- 12:	XP_030486337.1	XP_030486336.1	  5e-84
## Alignment 2: score=587.0 e_value=1.4e-30 N=13 csNC_044370.1&csNC_044370.1 minus
  2-  0:	XP_030484007.1	XP_030498577.1	  5e-42
  2-  1:	XP_030485747.1	XP_030498503.1	      0
  2-  2:	XP_030484566.1	XP_030498417.1	  3e-05
  2-  3:	XP_030484901.1	XP_030498369.1	 3e-170
  2-  4:	XP_030493072.1	XP_030509293.1	  8e-20
  2-  5:	XP_030485858.1	XP_030509268.1	  9e-21
  2-  6:	XP_030485776.1	XP_030498334.1	      0
  2-  7:	XP_030485790.1	XP_030498311.1	  7e-89
  2-  8:	XP_030485846.1	XP_030498234.1	 4e-173
  2-  9:	XP_030485930.1	XP_030498159.1	 8e-153
  2- 10:	XP_030485942.1	XP_030498154.1	      0
  2- 11:	XP_030485972.1	XP_030498146.1	  1e-27
  2- 12:	XP_030486005.1	XP_030498120.1	      0
## Alignment 3: score=449.0 e_value=2.5e-17 N=9 csNC_044370.1&csNC_044370.1 minus
  3-  0:	XP_030486463.1	XP_030486501.1	 3e-146
  3-  1:	XP_030486459.1	XP_030486498.1	      0
  3-  2:	XP_030486659.1	XP_030486930.1	      0
  3-  3:	XP_030485759.1	XP_030485745.1	 7e-145
  3-  4:	XP_030485724.1	XP_030486494.1	  1e-73
  3-  5:	XP_030486473.1	XP_030486493.1	      0
  3-  6:	XP_030499517.1	XP_030499582.1	 2e-158
  3-  7:	XP_030486474.1	XP_030486492.1	 3e-108
  3-  8:	XP_030499528.1	XP_030499570.1	      0
## Alignment 4: score=250.0 e_value=2.6e-11 N=6 csNC_044370.1&csNC_044370.1 minus
  4-  0:	XP_030490752.1	XP_030497967.1	  5e-61
  4-  1:	XP_030486384.1	XP_030497932.1	  2e-41
  4-  2:	XP_030485754.1	XP_030508880.1	  1e-38
  4-  3:	XP_030486449.1	XP_030497852.1	 9e-111
  4-  4:	XP_030486659.1	XP_030497818.1	      0
  4-  5:	XP_030485759.1	XP_030497807.1	  2e-07
## Alignment 5: score=753.0 e_value=1.2e-44 N=17 csNC_044370.1&csNC_044371.1 minus
  5-  0:	XP_030489358.1	XP_030490821.1	  1e-42
  5-  1:	XP_030489399.1	XP_030490805.1	 2e-151
  5-  2:	XP_030485755.1	XP_030490260.1	  7e-57
  5-  3:	XP_030502824.1	XP_030487751.1	  5e-70
  5-  4:	XP_030489788.1	XP_030490753.1	 5e-160
  5-  5:	XP_030489928.1	XP_030491320.1	  1e-31
  5-  6:	XP_030489959.1	XP_030490718.1	 6e-117
  5-  7:	XP_030490012.1	XP_030490716.1	 3e-171
  5-  8:	XP_030490042.1	XP_030490880.1	  3e-58
  5-  9:	XP_030490201.1	XP_030490685.1	 1e-166
  5- 10:	XP_030490303.1	XP_030487590.1	      0
  5- 11:	XP_030490437.1	XP_030487589.1	 5e-166
  5- 12:	XP_030490447.1	XP_030490647.1	  3e-80
  5- 13:	XP_030490482.1	XP_030491303.1	      0
  5- 14:	XP_030490611.1	XP_030490620.1	  3e-98
  5- 15:	XP_030490691.1	XP_030490598.1	  1e-42
  5- 16:	XP_030490885.1	XP_030491447.1	 1e-104
## Alignment 6: score=1475.0 e_value=1e-109 N=33 csNC_044370.1&csNC_044373.1 plus
  6-  0:	XP_030483705.1	XP_030497391.1	      0
  6-  1:	XP_030483753.1	XP_030498434.1	      0
  6-  2:	XP_030479300.1	XP_030496661.1	 4e-135
  6-  3:	XP_030483768.1	XP_030499012.1	      0
  6-  4:	XP_030483798.1	XP_030499033.1	  2e-85
  6-  5:	XP_030483804.1	XP_030499014.1	 2e-110
  6-  6:	XP_030483825.1	XP_030499013.1	 6e-101
  6-  7:	XP_030483871.1	XP_030499015.1	  2e-91
  6-  8:	XP_030483953.1	XP_030498984.1	 3e-168
  6-  9:	XP_030483978.1	XP_030498968.1	 1e-117
  6- 10:	XP_030484093.1	XP_030498992.1	  2e-32
  6- 11:	XP_030484104.1	XP_030499001.1	 3e-154
  6- 12:	XP_030484114.1	XP_030499048.1	  3e-60
  6- 13:	XP_030484217.1	XP_030499019.1	 2e-136
  6- 14:	XP_030484383.1	XP_030498975.1	      0
  6- 15:	XP_030484409.1	XP_030498995.1	  1e-58
  6- 16:	XP_030484447.1	XP_030498946.1	 9e-150
  6- 17:	XP_030484474.1	XP_030498986.1	      0
  6- 18:	XP_030484581.1	XP_030498940.1	  3e-72
  6- 19:	XP_030484613.1	XP_030498512.1	      0
  6- 20:	XP_030484625.1	XP_030496417.1	  2e-11
  6- 21:	XP_030484649.1	XP_030495996.1	 2e-110
  6- 22:	XP_030486578.1	XP_030497258.1	  4e-09
  6- 23:	XP_030484659.1	XP_030499647.1	 1e-171
  6- 24:	XP_030484774.1	XP_030498421.1	  1e-21
  6- 25:	XP_030486583.1	XP_030499793.1	 2e-148
  6- 26:	XP_030484887.1	XP_030499794.1	      0
  6- 27:	XP_030484973.1	XP_030499685.1	      0
  6- 28:	XP_030485088.1	XP_030498521.1	  1e-57
  6- 29:	XP_030485106.1	XP_030498294.1	  3e-64
  6- 30:	XP_030485136.1	XP_030499178.1	  2e-24
  6- 31:	XP_030485284.1	XP_030499329.1	  2e-39
  6- 32:	XP_030485297.1	XP_030498798.1	  9e-37
## Alignment 7: score=294.0 e_value=6.4e-11 N=7 csNC_044370.1&csNC_044373.1 plus
  7-  0:	XP_030483256.1	XP_030498802.1	 1e-151
  7-  1:	XP_030483263.1	XP_030496535.1	 2e-124
  7-  2:	XP_030483319.1	XP_030500042.1	  5e-34
  7-  3:	XP_030483328.1	XP_030499713.1	      0
  7-  4:	XP_030483336.1	XP_030497326.1	  2e-19
  7-  5:	XP_030483362.1	XP_030499631.1	 4e-151
  7-  6:	XP_030483373.1	XP_030496482.1	 3e-161
## Alignment 8: score=286.0 e_value=4.6e-11 N=7 csNC_044370.1&csNC_044373.1 plus
  8-  0:	XP_030497838.1	XP_030499369.1	  4e-74
  8-  1:	XP_030492354.1	XP_030496665.1	  4e-30
  8-  2:	XP_030497879.1	XP_030497410.1	      0
  8-  3:	XP_030497967.1	XP_030498803.1	  6e-62
  8-  4:	XP_030497999.1	XP_030496958.1	      0
  8-  5:	XP_030498067.1	XP_030498538.1	 4e-103
  8-  6:	XP_030498078.1	XP_030496181.1	  5e-87
## Alignment 9: score=318.0 e_value=2.8e-10 N=7 csNC_044370.1&csNC_044373.1 minus
  9-  0:	XP_030486582.1	XP_030496574.1	  5e-23
  9-  1:	XP_030488687.1	XP_030496131.1	  2e-89
  9-  2:	XP_030485772.1	XP_030499527.1	  8e-72
  9-  3:	XP_030486609.1	XP_030496541.1	      0
  9-  4:	XP_030486612.1	XP_030499082.1	  2e-71
  9-  5:	XP_030491020.1	XP_030496691.1	 1e-134
  9-  6:	XP_030486626.1	XP_030496295.1	      0
## Alignment 10: score=358.0 e_value=1.9e-13 N=8 csNC_044370.1&csNC_044375.1 plus
 10-  0:	XP_030494807.1	XP_030504314.1	 1e-135
 10-  1:	XP_030500599.1	XP_030503265.1	 2e-139
 10-  2:	XP_030495164.1	XP_030503495.1	      0
 10-  3:	XP_030489492.1	XP_030505479.1	 5e-124
 10-  4:	XP_030495591.1	XP_030504084.1	      0
 10-  5:	XP_030497944.1	XP_030504222.1	      0
 10-  6:	XP_030499216.1	XP_030504594.1	  8e-08
 10-  7:	XP_030499477.1	XP_030504450.1	      0
## Alignment 11: score=410.0 e_value=3.3e-20 N=9 csNC_044370.1&csNC_044376.1 plus
 11-  0:	XP_030485702.1	XP_030508428.1	  6e-17
 11-  1:	XP_030485710.1	XP_030506854.1	  3e-42
 11-  2:	XP_030493178.1	XP_030508281.1	  3e-97
 11-  3:	XP_030487081.1	XP_030508814.1	 1e-162
 11-  4:	XP_030485730.1	XP_030507836.1	 8e-140
 11-  5:	XP_030487115.1	XP_030507057.1	      0
 11-  6:	XP_030487128.1	XP_030507176.1	      0
 11-  7:	XP_030487165.1	XP_030507609.1	 3e-117
 11-  8:	XP_030487318.1	XP_030507898.1	  3e-23
## Alignment 12: score=315.0 e_value=9.1e-12 N=7 csNC_044370.1&csNC_044376.1 plus
 12-  0:	XP_030497997.1	XP_030507991.1	  7e-29
 12-  1:	XP_030498640.1	XP_030508212.1	  1e-19
 12-  2:	XP_030501229.1	XP_030507216.1	 9e-122
 12-  3:	XP_030502148.1	XP_030507621.1	  3e-24
 12-  4:	XP_030502502.1	XP_030507092.1	 3e-166
 12-  5:	XP_030502549.1	XP_030507041.1	  1e-59
 12-  6:	XP_030502838.1	XP_030509374.1	      0
## Alignment 13: score=303.0 e_value=2.6e-10 N=7 csNC_044370.1&csNC_044376.1 minus
 13-  0:	XP_030486451.1	XP_030508259.1	  4e-39
 13-  1:	XP_030508043.1	XP_030507182.1	 8e-146
 13-  2:	XP_030491055.1	XP_030508337.1	  2e-56
 13-  3:	XP_030489111.1	XP_030509541.1	  1e-38
 13-  4:	XP_030510716.1	XP_030507076.1	  5e-32
 13-  5:	XP_030501125.1	XP_030507312.1	  9e-36
 13-  6:	XP_030501147.1	XP_030508444.1	  2e-49
## Alignment 14: score=281.0 e_value=4.9e-13 N=7 csNC_044370.1&csNC_044376.1 minus
 14-  0:	XP_030493438.1	XP_030508170.1	  2e-43
 14-  1:	XP_030487514.1	XP_030508770.1	 9e-133
 14-  2:	XP_030482260.1	XP_030508763.1	  1e-78
 14-  3:	XP_030511052.1	XP_030508769.1	 1e-168
 14-  4:	XP_030494807.1	XP_030508778.1	 1e-133
 14-  5:	XP_030496022.1	XP_030509552.1	      0
 14-  6:	XP_030496349.1	XP_030509381.1	      0
## Alignment 15: score=278.0 e_value=3.2e-09 N=6 csNC_044370.1&csNC_044376.1 minus
 15-  0:	XP_030487865.1	XP_030509516.1	      0
 15-  1:	XP_030488063.1	XP_030507174.1	 5e-123
 15-  2:	XP_030488720.1	XP_030506848.1	      0
 15-  3:	XP_030500325.1	XP_030509484.1	  6e-97
 15-  4:	XP_030491935.1	XP_030507574.1	  2e-69
 15-  5:	XP_030500394.1	XP_030508331.1	  2e-14
## Alignment 16: score=555.0 e_value=3.9e-32 N=13 csNC_044370.1&csNC_044377.1 minus
 16-  0:	XP_030484435.1	XP_030478578.1	  0.001
 16-  1:	XP_030484625.1	XP_030478702.1	  7e-09
 16-  2:	XP_030484649.1	XP_030509876.1	  4e-95
 16-  3:	XP_030484659.1	XP_030509681.1	 2e-162
 16-  4:	XP_030484684.1	XP_030477690.1	      0
 16-  5:	XP_030484774.1	XP_030510623.1	  4e-30
 16-  6:	XP_030484786.1	XP_030510538.1	      0
 16-  7:	XP_030484864.1	XP_030510141.1	  4e-76
 16-  8:	XP_030484887.1	XP_030478707.1	      0
 16-  9:	XP_030484973.1	XP_030510411.1	      0
 16- 10:	XP_030485032.1	XP_030509680.1	      0
 16- 11:	XP_030485136.1	XP_030510118.1	  6e-58
 16- 12:	XP_030485148.1	XP_030511134.1	      0
## Alignment 17: score=3789.0 e_value=0 N=79 csNC_044370.1&hl1531 plus
 17-  0:	XP_030483531.1	HUMLU_CAS0007989.t1.p1	      0
 17-  1:	XP_030483625.1	HUMLU_CAS0007992.t1.p1	      0
 17-  2:	XP_030483811.1	HUMLU_CAS0008021.t1.p1	      0
 17-  3:	XP_030484007.1	HUMLU_CAS0008026.t2.p1	  1e-55
 17-  4:	XP_030484127.1	HUMLU_CAS0008031.t1.p1	  2e-85
 17-  5:	XP_030486766.1	HUMLU_CAS0008034.t1.p1	      0
 17-  6:	XP_030485747.1	HUMLU_CAS0008038.t1.p1	      0
 17-  7:	XP_030484356.1	HUMLU_CAS0008044.t1.p1	      0
 17-  8:	XP_030484461.1	HUMLU_CAS0008045.t1.p1	 7e-179
 17-  9:	XP_030485278.1	HUMLU_CAS0008087.t1.p1	      0
 17- 10:	XP_030485441.1	HUMLU_CAS0008089.t1.p1	 4e-170
 17- 11:	XP_030487344.1	HUMLU_CAS0008090.t1.p1	 6e-150
 17- 12:	XP_030487027.1	HUMLU_CAS0008100.t1.p1	 5e-133
 17- 13:	XP_030489130.1	HUMLU_CAS0008115.t1.p1	 5e-169
 17- 14:	XP_030485776.1	HUMLU_CAS0008164.t1.p1	      0
 17- 15:	XP_030485805.1	HUMLU_CAS0008167.t1.p1	      0
 17- 16:	XP_030485827.1	HUMLU_CAS0008172.t1.p1	  5e-59
 17- 17:	XP_030485846.1	HUMLU_CAS0008185.t1.p1	      0
 17- 18:	XP_030485874.1	HUMLU_CAS0008221.t1.p1	      0
 17- 19:	XP_030485887.1	HUMLU_CAS0008229.t1.p1	      0
 17- 20:	XP_030485909.1	HUMLU_CAS0008232.t1.p1	 3e-165
 17- 21:	XP_030485899.1	HUMLU_CAS0008233.t1.p1	      0
 17- 22:	XP_030485930.1	HUMLU_CAS0008242.t1.p1	      0
 17- 23:	XP_030485942.1	HUMLU_CAS0008247.t1.p1	      0
 17- 24:	XP_030485952.1	HUMLU_CAS0008256.t1.p1	      0
 17- 25:	XP_030485972.1	HUMLU_CAS0008265.t1.p1	      0
 17- 26:	XP_030486022.1	HUMLU_CAS0008272.t1.p1	      0
 17- 27:	XP_030486005.1	HUMLU_CAS0008275.t1.p1	      0
 17- 28:	XP_030487641.1	HUMLU_CAS0008283.t3.p1	      0
 17- 29:	XP_030486057.1	HUMLU_CAS0008284.t1.p1	  5e-68
 17- 30:	XP_030486085.1	HUMLU_CAS0008286.t1.p1	      0
 17- 31:	XP_030486134.1	HUMLU_CAS0008324.t1.p1	 9e-146
 17- 32:	XP_030486145.1	HUMLU_CAS0008331.t1.p1	      0
 17- 33:	XP_030486196.1	HUMLU_CAS0008332.t1.p1	      0
 17- 34:	XP_030486203.1	HUMLU_CAS0008333.t1.p1	 5e-107
 17- 35:	XP_030486251.1	HUMLU_CAS0008334.t1.p1	      0
 17- 36:	XP_030486262.1	HUMLU_CAS0008338.t1.p1	      0
 17- 37:	XP_030486294.1	HUMLU_CAS0008341.t9.p1	      0
 17- 38:	XP_030491007.1	HUMLU_CAS0008342.t1.p1	      0
 17- 39:	XP_030486331.1	HUMLU_CAS0008345.t2.p1	  2e-98
 17- 40:	XP_030486395.1	HUMLU_CAS0008348.t1.p1	      0
 17- 41:	XP_030486411.1	HUMLU_CAS0008350.t1.p1	      0
 17- 42:	XP_030486489.1	HUMLU_CAS0008362.t1.p1	      0
 17- 43:	XP_030486511.1	HUMLU_CAS0008369.t2.p1	      0
 17- 44:	XP_030486581.1	HUMLU_CAS0008371.t1.p1	      0
 17- 45:	XP_030486607.1	HUMLU_CAS0008375.t3.p1	      0
 17- 46:	XP_030501681.1	HUMLU_CAS0008455.t1.p1	  6e-84
 17- 47:	XP_030486632.1	HUMLU_CAS0008464.t2.p1	 2e-150
 17- 48:	XP_030486633.1	HUMLU_CAS0008473.t1.p1	      0
 17- 49:	XP_030486642.1	HUMLU_CAS0008523.t1.p1	 2e-167
 17- 50:	XP_030486639.1	HUMLU_CAS0008528.t1.p1	      0
 17- 51:	XP_030486644.1	HUMLU_CAS0008533.t1.p1	      0
 17- 52:	XP_030486645.1	HUMLU_CAS0008535.t1.p1	      0
 17- 53:	XP_030486646.1	HUMLU_CAS0008546.t2.p1	      0
 17- 54:	XP_030486679.1	HUMLU_CAS0008569.t1.p1	      0
 17- 55:	XP_030488444.1	HUMLU_CAS0008573.t1.p1	      0
 17- 56:	XP_030486691.1	HUMLU_CAS0008584.t1.p1	      0
 17- 57:	XP_030486739.1	HUMLU_CAS0008603.t1.p1	  2e-76
 17- 58:	XP_030486758.1	HUMLU_CAS0008605.t1.p1	      0
 17- 59:	XP_030486787.1	HUMLU_CAS0008622.t1.p1	 6e-140
 17- 60:	XP_030486794.1	HUMLU_CAS0008623.t1.p1	      0
 17- 61:	XP_030486802.1	HUMLU_CAS0008626.t1.p1	      0
 17- 62:	XP_030486822.1	HUMLU_CAS0008630.t1.p1	 4e-176
 17- 63:	XP_030486896.1	HUMLU_CAS0008656.t1.p1	 1e-105
 17- 64:	XP_030486902.1	HUMLU_CAS0008657.t1.p1	      0
 17- 65:	XP_030486955.1	HUMLU_CAS0008668.t1.p1	      0
 17- 66:	XP_030487813.1	HUMLU_CAS0008673.t1.p1	  4e-89
 17- 67:	XP_030487000.1	HUMLU_CAS0008676.t1.p1	 1e-172
 17- 68:	XP_030487012.1	HUMLU_CAS0008680.t1.p1	      0
 17- 69:	XP_030487036.1	HUMLU_CAS0008681.t1.p1	      0
 17- 70:	XP_030485702.1	HUMLU_CAS0008691.t1.p1	  2e-54
 17- 71:	XP_030487081.1	HUMLU_CAS0008740.t1.p1	      0
 17- 72:	XP_030485730.1	HUMLU_CAS0008742.t1.p1	 1e-136
 17- 73:	XP_030487095.1	HUMLU_CAS0008743.t1.p1	      0
 17- 74:	XP_030487115.1	HUMLU_CAS0008747.t1.p1	      0
 17- 75:	XP_030487128.1	HUMLU_CAS0008752.t1.p1	      0
 17- 76:	XP_030487145.1	HUMLU_CAS0008757.t1.p1	      0
 17- 77:	XP_030487165.1	HUMLU_CAS0008759.t1.p1	  1e-79
 17- 78:	XP_030487171.1	HUMLU_CAS0008807.t1.p1	 2e-154
## Alignment 18: score=3319.0 e_value=1.3e-299 N=71 csNC_044370.1&hl1531 plus
 18-  0:	XP_030486234.1	HUMLU_CAS0006239.t1.p1	      0
 18-  1:	XP_030500518.1	HUMLU_CAS0006255.t1.p1	 1e-150
 18-  2:	XP_030486565.1	HUMLU_CAS0006294.t1.p1	 2e-100
 18-  3:	XP_030486746.1	HUMLU_CAS0006308.t1.p1	      0
 18-  4:	XP_030486240.1	HUMLU_CAS0006315.t1.p1	      0
 18-  5:	XP_030487594.1	HUMLU_CAS0006319.t1.p1	      0
 18-  6:	XP_030486243.1	HUMLU_CAS0006325.t1.p1	      0
 18-  7:	XP_030486246.1	HUMLU_CAS0006369.t2.p1	      0
 18-  8:	XP_030486248.1	HUMLU_CAS0006372.t4.p1	 3e-104
 18-  9:	XP_030486250.1	HUMLU_CAS0006380.t1.p1	 7e-120
 18- 10:	XP_030486254.1	HUMLU_CAS0006381.t1.p1	      0
 18- 11:	XP_030486257.1	HUMLU_CAS0006403.t1.p1	      0
 18- 12:	XP_030486258.1	HUMLU_CAS0006410.t1.p2	      0
 18- 13:	XP_030489090.1	HUMLU_CAS0006429.t1.p1	 1e-167
 18- 14:	XP_030486259.1	HUMLU_CAS0006434.t1.p1	      0
 18- 15:	XP_030486264.1	HUMLU_CAS0006469.t1.p1	      0
 18- 16:	XP_030487674.1	HUMLU_CAS0006470.t1.p1	 5e-133
 18- 17:	XP_030486265.1	HUMLU_CAS0006479.t1.p1	      0
 18- 18:	XP_030486267.1	HUMLU_CAS0006481.t1.p1	      0
 18- 19:	XP_030486268.1	HUMLU_CAS0006483.t1.p1	      0
 18- 20:	XP_030486371.1	HUMLU_CAS0006494.t1.p1	  2e-98
 18- 21:	XP_030486269.1	HUMLU_CAS0006496.t1.p1	      0
 18- 22:	XP_030486508.1	HUMLU_CAS0006506.t1.p1	      0
 18- 23:	XP_030486272.1	HUMLU_CAS0006528.t1.p1	      0
 18- 24:	XP_030486277.1	HUMLU_CAS0006546.t1.p1	      0
 18- 25:	XP_030486279.1	HUMLU_CAS0006557.t1.p1	 3e-159
 18- 26:	XP_030486281.1	HUMLU_CAS0006572.t1.p1	 6e-105
 18- 27:	XP_030483890.1	HUMLU_CAS0006585.t1.p1	 1e-104
 18- 28:	XP_030489905.1	HUMLU_CAS0006601.t1.p1	  3e-28
 18- 29:	XP_030489335.1	HUMLU_CAS0006622.t1.p1	  3e-42
 18- 30:	XP_030486299.1	HUMLU_CAS0006667.t1.p1	 6e-111
 18- 31:	XP_030486306.1	HUMLU_CAS0006670.t1.p1	      0
 18- 32:	XP_030486309.1	HUMLU_CAS0006680.t1.p1	      0
 18- 33:	XP_030486312.1	HUMLU_CAS0006749.t1.p1	  7e-91
 18- 34:	XP_030486314.1	HUMLU_CAS0006748.t3.p1	 8e-128
 18- 35:	XP_030486338.1	HUMLU_CAS0006785.t1.p1	      0
 18- 36:	XP_030486340.1	HUMLU_CAS0006789.t1.p1	 1e-131
 18- 37:	XP_030486342.1	HUMLU_CAS0006794.t1.p1	 3e-171
 18- 38:	XP_030486344.1	HUMLU_CAS0006796.t1.p1	 1e-103
 18- 39:	XP_030486345.1	HUMLU_CAS0006826.t1.p1	 1e-176
 18- 40:	XP_030486346.1	HUMLU_CAS0006880.t2.p1	      0
 18- 41:	XP_030486347.1	HUMLU_CAS0006917.t1.p1	      0
 18- 42:	XP_030486349.1	HUMLU_CAS0006927.t1.p1	      0
 18- 43:	XP_030486363.1	HUMLU_CAS0006958.t1.p1	 2e-125
 18- 44:	XP_030486354.1	HUMLU_CAS0007046.t1.p1	 8e-171
 18- 45:	XP_030486374.1	HUMLU_CAS0007061.t1.p1	 1e-127
 18- 46:	XP_030486379.1	HUMLU_CAS0007088.t1.p1	      0
 18- 47:	XP_030486386.1	HUMLU_CAS0007120.t1.p1	 2e-127
 18- 48:	XP_030487182.1	HUMLU_CAS0007122.t1.p1	      0
 18- 49:	XP_030486400.1	HUMLU_CAS0007138.t1.p1	      0
 18- 50:	XP_030486402.1	HUMLU_CAS0007140.t1.p1	 2e-112
 18- 51:	XP_030486424.1	HUMLU_CAS0007158.t1.p1	 1e-109
 18- 52:	XP_030499394.1	HUMLU_CAS0007159.t1.p1	      0
 18- 53:	XP_030486426.1	HUMLU_CAS0007160.t1.p1	      0
 18- 54:	XP_030486429.1	HUMLU_CAS0007162.t1.p1	  3e-70
 18- 55:	XP_030486431.1	HUMLU_CAS0007167.t1.p1	      0
 18- 56:	XP_030486434.1	HUMLU_CAS0007201.t1.p1	      0
 18- 57:	XP_030486435.1	HUMLU_CAS0007202.t1.p1	 8e-168
 18- 58:	XP_030486439.1	HUMLU_CAS0007204.t1.p1	      0
 18- 59:	XP_030486441.1	HUMLU_CAS0007221.t1.p1	 2e-176
 18- 60:	XP_030499445.1	HUMLU_CAS0007223.t1.p1	      0
 18- 61:	XP_030481405.1	HUMLU_CAS0007224.t1.p1	      0
 18- 62:	XP_030486463.1	HUMLU_CAS0007253.t1.p1	 8e-137
 18- 63:	XP_030486459.1	HUMLU_CAS0007255.t1.p1	      0
 18- 64:	XP_030486659.1	HUMLU_CAS0007265.t1.p1	      0
 18- 65:	XP_030485724.1	HUMLU_CAS0007285.t1.p1	  2e-63
 18- 66:	XP_030486474.1	HUMLU_CAS0007299.t2.p1	  4e-30
 18- 67:	XP_030486479.1	HUMLU_CAS0007364.t1.p1	      0
 18- 68:	XP_030486481.1	HUMLU_CAS0007367.t1.p1	      0
 18- 69:	XP_030486483.1	HUMLU_CAS0007369.t1.p1	      0
 18- 70:	XP_030486488.1	HUMLU_CAS0007370.t1.p1	  3e-99
## Alignment 19: score=2420.0 e_value=3.9e-204 N=51 csNC_044370.1&hl1531 plus
 19-  0:	XP_030485869.1	HUMLU_CAS0000460.t2.p2	 6e-108
 19-  1:	XP_030485892.1	HUMLU_CAS0000486.t1.p1	      0
 19-  2:	XP_030485895.1	HUMLU_CAS0000488.t1.p1	 3e-166
 19-  3:	XP_030485897.1	HUMLU_CAS0000490.t1.p1	  2e-99
 19-  4:	XP_030485891.1	HUMLU_CAS0000492.t1.p1	      0
 19-  5:	XP_030485901.1	HUMLU_CAS0000494.t1.p1	      0
 19-  6:	XP_030485902.1	HUMLU_CAS0000497.t1.p1	      0
 19-  7:	XP_030485912.1	HUMLU_CAS0000498.t1.p1	      0
 19-  8:	XP_030488114.1	HUMLU_CAS0000501.t1.p1	      0
 19-  9:	XP_030485863.1	HUMLU_CAS0000502.t1.p1	      0
 19- 10:	XP_030485916.1	HUMLU_CAS0000507.t1.p1	      0
 19- 11:	XP_030485919.1	HUMLU_CAS0000510.t1.p1	 2e-114
 19- 12:	XP_030485923.1	HUMLU_CAS0000513.t1.p1	      0
 19- 13:	XP_030486669.1	HUMLU_CAS0000515.t1.p1	 3e-125
 19- 14:	XP_030485931.1	HUMLU_CAS0000519.t1.p1	  2e-97
 19- 15:	XP_030485929.1	HUMLU_CAS0000521.t1.p1	 6e-120
 19- 16:	XP_030485935.1	HUMLU_CAS0000528.t1.p1	      0
 19- 17:	XP_030485939.1	HUMLU_CAS0000536.t1.p1	      0
 19- 18:	XP_030485940.1	HUMLU_CAS0000537.t1.p1	      0
 19- 19:	XP_030485943.1	HUMLU_CAS0000539.t1.p1	      0
 19- 20:	XP_030485945.1	HUMLU_CAS0000540.t1.p1	      0
 19- 21:	XP_030485946.1	HUMLU_CAS0000541.t1.p1	      0
 19- 22:	XP_030485948.1	HUMLU_CAS0000543.t1.p1	 6e-164
 19- 23:	XP_030485950.1	HUMLU_CAS0000545.t1.p1	      0
 19- 24:	XP_030485954.1	HUMLU_CAS0000546.t1.p1	 2e-156
 19- 25:	XP_030485962.1	HUMLU_CAS0000549.t1.p1	  5e-72
 19- 26:	XP_030485959.1	HUMLU_CAS0000555.t1.p1	      0
 19- 27:	XP_030485964.1	HUMLU_CAS0000556.t1.p1	 4e-132
 19- 28:	XP_030485978.1	HUMLU_CAS0000565.t1.p1	 1e-169
 19- 29:	XP_030486421.1	HUMLU_CAS0000567.t1.p1	      0
 19- 30:	XP_030485991.1	HUMLU_CAS0000572.t1.p1	      0
 19- 31:	XP_030485998.1	HUMLU_CAS0000578.t1.p1	      0
 19- 32:	XP_030486006.1	HUMLU_CAS0000580.t1.p1	      0
 19- 33:	XP_030486011.1	HUMLU_CAS0000582.t1.p1	 2e-136
 19- 34:	XP_030488614.1	HUMLU_CAS0000584.t1.p1	      0
 19- 35:	XP_030486016.1	HUMLU_CAS0000586.t1.p1	 8e-113
